| Металлодетекторы | Garrett | Minelab | Глубинные | ||||||||||||||
| ACE 150 | ACE 250 | GTA 550 | GTP 1350 | MASTER HUNTER | GTI 2500 | Quattro MP | GPX-4500 | Explorer SE Pro | Excalibur ll | X-Terra 34 | X-Terra 54 | X-Terra 74(705) | Pulse Star II | TM808 | Gemeni-3 | SSP-3100 Pro | |
| Тип схемы* | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | FBS | PI | FBS | BBS | VLF | VLF | VLF | PI | VLF | VLF | PI |
| Рабочая частота (кГц) | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 28 частот | ? | 28 частот | 28 частот | 7,5 | 7,5 или 18,75 | 3 или7,5 или 18,75 | ? | 3 | 82 | ? |
| Глубина обнаружения монеты (см) | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-35 | 20-30 | 20-40 | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 20-35 | - | - | - | 20-35 |
| Максим. глубина обнаруж. (см) | 80 | 1м | 1,2м | 1,3м | 70 или 3м | 1,5м или 3м |
1,5м | 1,5м | 1,5м | 70 | 70 | 80 | 1,5 м | до 6м | до 5м | до 6м | до 5м |
| Дискриминатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | есть | Нет | Нет | Нет |
| Программ дискриминации | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖК дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Настройка порога | - | - | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Балансировка грунта | - | - | - | Авто | Авто Ручн |
Авто Ручн | Авто | Авто Ручн | Авто Ручн | - | - | Ручн | Авто Ручн | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тональная идентификация | 2 | 3 | 1+ | 2+1 | 1 | 2+1 | 99 | ? | 99 | Есть | 3 | 4 | 99 | ? | ? | - | ? |
| Статический режим | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть | ? | ? | Есть |
| Целеуказание (Pinpoint) | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | нет | нет | нет | нет |
| Режим устранения влияния солей | - | - | - | Есть | - | Есть | Есть | ? | Есть | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Вес (кг) | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 3,4 | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ? | 1,8 | 3,1 | ? |
| Питание | 4 АА | 4 АА | 8 АА | 8 АА | 6 С | 8 АА | 8 АА | Акк | 8 АА | Акк | 4 АА | 4 АА | 4 АА | Акк | 4 xC | 16 АА | Акк |
| Примерная цена в $ | 280 | 350 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 5000 | 1350 | 1300 | 560 | 700 | 800 | 2500 | 1000 | 900 | 2600 |
*
VLF - Сверхнизкочастотный, PI - Пульс - индукционный, BBS - 17 частотный
Таблица тестирования некоторых приборов белорусскими
поисковиками.
Если у вас есть дополнение и замечания по таблице (могут быть ошибки ) - Пишите.

